’00s | ’90s | ’80s | ’70s | ’60s | ’50s | ’30s
1949: $10,000 Purse: Phoenix Country Club
| Jimmy Demaret* | $2,000 | 69 | 71 | 65 | 73 | 278 |
| Ben Hogan | $1,400 | 72 | 68 | 64 | 74 | 278 |
| John Palmer | $833 | 72 | 68 | 72 | 68 | 280 |
| Cary Middlecoff | $833 | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 |
| Sam Snead | $833 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 |
*won 18 hole playoff 67 to 70.
1948: $10,000 Purse: Phoenix Country Club
| Bobby Locke | $2,000 | 65 | 69 | 67 | 67 | 268 |
| Jimmy Demaret | $1,400 | 65 | 66 | 67 | 71 | 269 |
| Lloyd Mangrum | $1,000 | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
| Jim Ferrier | $750 | 65 | 73 | 68 | 67 | 273 |
| John Palmer | $750 | 66 | 71 | 68 | 68 | 273 |
1947: $10,000 Purse: Phoenix Country Club
| Ben Hogan | $2,000 | 67 | 64 | 70 | 69 | 270 |
| Lloyd Mangrum | $1,200 | 69 | 67 | 68 | 73 | 277 |
| Porky Oliver | $1,200 | 68 | 72 | 70 | 67 | 277 |
| Jimmy Demaret | $800 | 67 | 69 | 71 | 71 | 278 |
| Herman Barron | $700 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
1946: $7,500 Purse: Phoenix Country Club
| Ben Hogan* | $1,500 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 |
| Herman Keiser | $1,000 | 67 | 69 | 67 | 70 | 273 |
| Vic Ghezzi | $750 | 72 | 67 | 71 | 64 | 274 |
| Dutch Harrison | $600 | 69 | 71 | 71 | 64 | 275 |
| Sam Byrd | $475 | 71 | 71 | 69 | 68 | 279 |
*won 18 hole playoff 68 to 70.
1945: $5,000 Purse: Phoenix Country Club
| Byron Nelson | $1,000 | 68 | 65 | 72 | 69 | 274 |
| Denny Shute | $933 | 70 | 70 | 68 | 68 | 276 |
| Sam Byrd | $746 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 |
| Bob Hamilton | $600 | 68 | 70 | 75 | 65 | 278 |
| Harold McSpaden | $466 | 70 | 65 | 76 | 72 | 283 |
1944: $5,000 Purse: Phoenix Country Club
| Harold McSpaden* | $1,000 | 74 | 67 | 64 | 68 | 273 |
| Byron Nelson | $750 | 71 | 66 | 71 | 65 | 273 |
| Sam Byrd | $500 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 |
| Craig Wood | $500 | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 |
| Bob Hamilton | $380 | 72 | 73 | 69 | 72 | 286 |
*won 18 hole playoff 70 to 72
1943: No Tournament.
1942: $5,000 Purse: Phoenix Country Club
| Herman Barron | $1,000 | 69 | 69 | 71 | 67 | 276 |
| Henry Picard | $700 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 |
| Dutch Harrison | $500 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 |
| Herman Keiser | $400 | 68 | 66 | 72 | 74 | 280 |
| Lawson Little | $350 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 |
1941: $5,000 Purse: Phoenix Country Club
| Ed Oliver | $1,000 | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 |
| Ben Hogan | $600 | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 |
| Byron Nelson | $600 | 68 | 69 | 67 | 74 | 278 |
| Johnny Bulla | $400 | 66 | 70 | 72 | 72 | 280 |
| Clayton Heafner | $350 | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 |
1940: $3,000 Purse: Phoenix Country Club
| Ed Oliver | $700 | 69 | 72 | 64 | 205 |
| Ben Hogan | $450 | 71 | 66 | 69 | 206 |
| Clayton Heafner | $315 | 74 | 66 | 67 | 207 |
| Leonard Dodson | $315 | 69 | 70 | 68 | 207 |
| Lloyd Mangrum | $200 | 70 | 67 | 71 | 208 |
54 hole tournament