’00s | ’90s | ’80s | ’70s | ’60s | ’50s | ’40s
1939: $3,000 Purse: Phoenix Country Club
| Byron Nelson | $700 | 68 | 65 | 65 | 198 |
| Ben Hogan | $450 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| Dutch Harrison | $350 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| Harry Bassler | $280 | 75 | 69 | 68 | 212 |
| Johnny Bulla | $175 | 68 | 75 | 71 | 214 |
54 hole tournament
1936: No Tournament
1937: No Tournament
1938: No Tournament.
1935: $2,500 Purse: Phoenix Country Club
| Ky Laffoon | $500 | 69 | 73 | 71 | 68 | 281 |
| Craig Wood | $350 | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 |
| Clarence Clark | $250 | 75 | 70 | 72 | 69 | 286 |
| Wiffy Cox | $225 | 73 | 74 | 70 | 70 | 287 |
| Johnny Revolta | $225 | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 |
1934: $500 Phoenix Country Club $500 Purse
| Pro Am ony (Two-Man Best Ball) | |
| Ky Laffoon ($100) and Barry Goldwater | 64 |
| Johnny Revolta ($70) and George Cornes | 66 |
| Jimmy Hines ($70) and Zack Addington | 66 |
| J. Ackerbloom ($45) and Chip Colley | 67 |
| Frank Walsh ($45) and D. Peter | 67 |
1933: $1,500 Purse: Phoenix Country Club
| Harry Cooper | $400 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 |
| Ray Mangrum | $250 | 73 | 67 | 72 | 71 | 283 |
| Horton Smith | $250 | 71 | 68 | 70 | 74 | 283 |
| Paul Runyan | $88 | 71 | 67 | 71 | 75 | 284 |
| Craig Wood | $88 | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 |
1932: $2,500 Purse: Phoenix Country Club
| Ralph Guldahl | $600 | 67 | 74 | 76 | 68 | 285 |
| John Perelli | $400 | 74 | 71 | 74 | 71 | 290 |
| Harry Cooper | $250 | 71 | 75 | 70 | 75 | 291 |
| Archie Hambrick | $150 | 76 | 69 | 72 | 75 | 292 |
| Gene Sarazen | $100 | 71 | 74 | 73 | 75 | 293 |